Rada Powiatu Tureckiego - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Powiatu Tureckiego |
| Number of mandates | 8 |
| Number of committees which submitted lists | 9 |
| Number of candidates in all lists | 127 |
| Number of submitted lists of candidates | 9 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Włodarczyk Bogdan Kazimierz | 45 | Turek |
| 2 | Piętka Paweł Radosław | 28 | Turek |
| 3 | Józefiak Cecylia | 47 | Turek |
| 4 | Perliński Janusz Andrzej | 22 | Turek |
| 5 | Brzustowicz Marzanna Elżbieta | 44 | Turek |
| 6 | Buda Zofia | 52 | Turek |
| 7 | Kasprzak Krystian | 20 | Cisew |
| 8 | Kukuła Marcin Daniel | 30 | Turek |
| 9 | Maciejewski Hieronim Marek | 45 | Turek |
| 10 | Ogrodowczyk Agnieszka | 33 | Turkowice |
| 11 | Rosiak Tomasz Mieczysław | 38 | Grabieniec |
| 12 | Spławski Maciej Jakub | 32 | Turek |
| 13 | Szkudlarek-Graczyk Krystyna Jolanta | 40 | Obrzębin |
| 14 | Wesołek Marek | 49 | Turek |
| 15 | Wojciechowski Mirosław | 51 | Turek |
| 16 | Wręczycki Robert Grzegorz | 35 | Turek |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosobudzki Wiesław | 56 | Grabieniec |
| 2 | Kozanecka Zofia | 53 | Turek |
| 3 | Płóciennik Mariusz | 23 | Turek |
| 4 | Bartosik Violetta Maria | 39 | Turek |
| 5 | Wlaź Andrzej | 72 | Turek |
| 6 | Wesołowski Marek Włodzimierz | 30 | Turek |
| 7 | Arent Jan | 54 | Turek |
| 8 | Wejman Aleksandra | 41 | Turek |
| 9 | Błazik Paweł | 40 | Turek |
| 10 | Maciaszek Grzegorz | 47 | Turek |
| 11 | Puzio Stanisław | 75 | Turek |
| 12 | Wieczorek Justyna Joanna | 33 | Turek |
| 13 | Majchrzak Jarosław | 27 | Turek |
| 14 | Bloch-Bartczak Sebastian Dariusz | 31 | Turek |
| 15 | Kowalska Eugenia | 66 | Turek |
| 16 | Janiak Marek | 36 | Turek |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwaśny Tomasz Krzysztof | 35 | Turek |
| 2 | Dudek Janusz | 34 | Turek |
| 3 | Majda Waldemar Jan | 38 | Turek |
| 4 | Kałużny Dariusz | 35 | Turek |
| 5 | Langa Ewelina Maria | 30 | Turek |
| 6 | Piotrowski Stefan | 58 | Turek |
| 7 | Olszak Wiesława | 52 | Turek |
| 8 | Russek Andrzej | 64 | Turek |
| 9 | Stasinczuk Jacek | 35 | Turek |
| 10 | Smak Jan Tadeusz | 50 | Turek |
| 11 | Rząsa Waldemar | 41 | Turek |
| 12 | Fornalczyk Karol | 27 | Turek |
| 13 | Majer Renata Jadwiga | 29 | Turek |
| 14 | Gibasiewicz Paweł | 40 | Turek |
| 15 | Kałużny Mirosław Antoni | 46 | Turek |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara | 52 | Turek |
| 2 | Grzeszkiewicz Wanda | 60 | Turek |
| 3 | Zawadka Anna Oliwia | 31 | Turek |
| 4 | Zaradny Przemysław | 39 | Turek |
| 5 | Zielony Aleksander | 30 | Turek |
| 6 | Karbowski Marcin | 25 | Turek |
| 7 | Wróblewska-Kubacka Maria | 38 | Ewinów |
| 8 | Dobrowolska Ewa Maria | 46 | Turek |
| 9 | Piotrowska Izabela Joanna | 36 | Turek |
| 10 | Pawlak Waldemar Edward | 57 | Turek |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Biskup Stefan | 57 | Turek |
| 2 | Tomczak Anna | 50 | Turek |
| 3 | Olejnik Zdzisław Czesław | 54 | Turek |
| 4 | Urbaniak Józef Antoni | 56 | Turek |
| 5 | Piąstka Jolanta Teresa | 43 | Turek |
| 6 | Majewski Andrzej | 62 | Turek |
| 7 | Jóźwiak Mariola Dorota | 31 | Turek |
| 8 | Nowinowska Barbara Beata | 33 | Turek |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wypych Wacław Mateusz | 57 | Turek |
| 2 | Kałowska Wioletta | 37 | Turek |
| 3 | Kurzaj Teresa Krystyna | 60 | Turek |
| 4 | Krupa Wiesław | 41 | Dzierżązna |
| 5 | Radzik Franciszek | 64 | Turek |
| 6 | Popielarz Agnieszka | 27 | Turek |
| 7 | Dzieran Bożena | 31 | Warenka |
| 8 | Ślusarek Teresa Ewa | 54 | Turek |
| 9 | Bukowski Grzegorz Kazimierz | 46 | Turek |
| 10 | Markowski Andrzej | 54 | Szadów Pański |
| 11 | Szymczak Magdalena | 22 | Turek |
| 12 | Kwiatkowska Marianna | 54 | Turek |
| 13 | Świątczak Andrzej | 29 | Turek |
| 14 | Machowczyk Stanisław Jan | 44 | Turek |
| 15 | Serafiński Zenon Tadeusz | 42 | Turek |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego "Rozwój i Przyszłość"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Broniszewski Mirosław Paweł | 51 | Turek |
| 2 | Konieczny Jan Kazimierz | 60 | Turek |
| 3 | Ignatowicz Julia | 56 | Turek |
| 4 | Wszędybył Dariusz | 37 | Turek |
| 5 | Wojtkowski Bogdan Jerzy | 46 | Turek |
| 6 | Rygiert Włodzimierz | 45 | Turek |
| 7 | Bogdański Andrzej Edward | 60 | Turek |
| 8 | Śmietana Ryszard | 36 | Turek |
| 9 | Marciniak Andrzej | 34 | Turek |
| 10 | Wroniak Tomasz | 32 | Turek |
| 11 | Modrzejewski Janusz Henryk | 35 | Turek |
| 12 | Ogrodowczyk Paweł | 48 | Turek |
| 13 | Kubiak Mirosław Zbigniew | 48 | Turek |
| 14 | Żebrowski Paweł | 37 | Turek |
| 15 | Borycki Roman | 51 | Turek |
List no. 18 - Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybacki Roman Edmund | 52 | Turek |
| 2 | Kowalczyk Janusz Szczepan | 47 | Turek |
| 3 | Sochacki Andrzej Jan | 51 | Turek |
| 4 | Schulz Piotr Jakub | 60 | Turek |
| 5 | Grabara Paweł Jacek | 30 | Turek |
| 6 | Drzewiecki Marian Andrzej | 47 | Turek |
| 7 | Werc Robert Kazimierz | 40 | Turek |
| 8 | Fordoński Janusz Krzysztof | 57 | Turek |
| 9 | Idasiak Jan Kazimierz | 66 | Turek |
| 10 | Buczyński Leszek Józef | 43 | Turek |
| 11 | Basiński Wojciech Władysław | 64 | Turek |
| 12 | Kiciński Piotr Józef | 54 | Stefanów |
| 13 | Wodziński Jan Krzysztof | 44 | Turkowice |
| 14 | Kiwak Ewa Małgorzata | 33 | Turek |
| 15 | Naglewski Tomasz Jarosław | 33 | Turek |
| 16 | Kałużny Andrzej | 48 | Turek |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Storożyński Ryszard | 52 | Turek |
| 2 | Dzieciątkowska-Pieścik Anita Teresa | 36 | Cisew |
| 3 | Zawadka Marian Józef | 66 | Turek |
| 4 | Pyziak Franciszek | 56 | Turek |
| 5 | Matczak Józef Edward | 57 | Turek |
| 6 | Greber Zdzisław | 60 | Turek |
| 7 | Grzelak Kazimierz | 54 | Szadów Pański |
| 8 | Nycek Stanisław Wojciech | 65 | Turek |
| 9 | Badyński Janusz Zdzisław | 55 | Turek |
| 10 | Nadolny Jerzy Kazimierz | 63 | Turek |
| 11 | Włodarczyk Jarosław | 23 | Turek |
| 12 | Tomczak Wiesław | 50 | Turek |
| 13 | Wappa Włodzimierz | 70 | Turek |
| 14 | Kurzawa Ryszard Stanisław | 60 | Turek |
| 15 | Wachowicz Mariusz Jan | 41 | Turek |
| 16 | Mechliński Jan | 57 | Obrzębin |