Rada Powiatu Węgrowskiego - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Powiatu Węgrowskiego |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 5 |
| Number of candidates in all lists | 36 |
| Number of submitted lists of candidates | 5 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ołowski Tadeusz | 40 | Węgrów |
| 2 | Wronka Grzegorz | 24 | Węgrów |
| 3 | Ziurkowski Marian | 64 | Łochów |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Mytkowska Anna Grażyna | 39 | Łochów |
| 2 | Gałązka Janina Urszula | 59 | Łochów |
| 3 | Ryszawa Sławomir Piotr | 34 | Łosiewice |
| 4 | Bereza Karol | 30 | Wólka Paplińska |
| 5 | Andruczyk Grzegorz | 36 | Łochów |
| 6 | Mieszkowski Bogusław Tadeusz | 58 | Jasiorówka |
| 7 | Lewandowska Danuta | 41 | Twarogi |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Akcja Wyborcza
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziółkowski Karol | 31 | Łochów |
| 2 | Kopania Sebastian Jakub | 25 | Łochów |
| 3 | Baranowski Bogusław Franciszek | 56 | Łochów |
| 4 | Malinowski Aleksander Władysław | 57 | Łochów |
| 5 | Śliwoski Piotr | 51 | Laski |
| 6 | Gierej Anna Maria | 24 | Łochów |
| 7 | Ramud-Zdunek Anna Ludwika | 41 | Ostrówek |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzięcioł Marian | 56 | Kaliska |
| 2 | Fedorczyk Krzysztof | 45 | Jasiorówka |
| 3 | Kosiorek Jerzy Dominik | 43 | Łochów |
| 4 | Nowotka Andrzej Adam | 42 | Laski |
| 5 | Buczyńska Irena | 58 | Gwizdały |
| 6 | Górski Leszek Ireneusz | 49 | Ostrówek |
| 7 | Jaźwiński Mieczysław | 49 | Łochów |
| 8 | Kalinowska Urszula Anna | 37 | Łochów |
| 9 | Balcer Marcin | 32 | Łochów |
| 10 | Jaroszewska Ewelina Anna | 21 | Łochów |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu "
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Biernacki Roman | 55 | Łochów |
| 2 | Wierzchołowska Halina | 73 | Ostrówek |
| 3 | Jakubik Stanisław Wiesław | 59 | Łochów |
| 4 | Ołówek Jadwiga | 47 | Łojki |
| 5 | Serżysko Hanna | 53 | Łochów |
| 6 | Skibniewski Mirosław Piotr | 48 | Łochów |
| 7 | Posiewka Jerzy Tadeusz | 51 | Kamionna |
| 8 | Skrzypek Mirosław Jan | 48 | Łochów |
| 9 | Pogorzelski Zdzisław Sławomir | 41 | Łochów |