Rada Powiatu we Włocławku - Okręg wyborczy nr 2
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu we Włocławku |
| Liczba mandatów | 4 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 8 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 54 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 8 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybka Andrzej | 53 | Świętosław |
| 2 | Trzeciakowski Maciej | 38 | Chełmica Duża |
| 3 | Gołębiewski Roman | 23 | Kruszyn |
| 4 | Gontarski Stanisław Krzysztof | 44 | Kolonia Dębice |
| 5 | Ziółkowski Jerzy | 46 | Kruszyn |
| 6 | Radzikowski Janusz | 53 | Poddębice |
| 7 | Czaplińska Dorota | 36 | Nasiegniewo |
| 8 | Rogalski Zbigniew Ryszard | 44 | Pińczata |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Malesa Ligia Maria | 28 | Kruszyn |
| 2 | Majerowski Marcin Zbigniew | 23 | Kruszyn |
| 3 | Spychalska Magdalena | 27 | Kruszyn |
| 4 | Waliszewska Wiesława | 48 | Chełmica Cukrownia |
| 5 | Sidwa Janina Małgorzata | 45 | Zuzałka |
| 6 | Dubacka Czesława Krystyna | 59 | Warząchewka Nowa |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Górczyński Gerard | 67 | Fabianki |
| 2 | Spychalski Andrzej | 45 | Nowa Wieś |
| 3 | Lewandowski Krzysztof | 49 | Józefowo |
| 4 | Trojanowska Maria Jolanta | 46 | Uniechowo |
| 5 | Banasiak Zdzisław Kazimierz | 63 | Smólsk |
| 6 | Komorowski Sebastian | 18 | Kruszyn |
| 7 | Falkowski Tomasz | 29 | Nasiegniewo |
| 8 | Wasieleski Jan | 66 | Skoki Małe |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Bednarek Luiza | 27 | Nowa Wieś |
| 2 | Kloska Józef | 52 | Szpetal Górny |
| 3 | Świecik Piotr | 23 | Urszulewo |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Przywieczerski Mirosław | 46 | Nowa Wieś |
| 2 | Mańkowski Edward | 59 | Chełmica Cukrownia |
| 3 | Fejdowska Magdalena | 46 | Chełmica Duża |
| 4 | Szala Andrzej | 58 | Nasiegniewo |
| 5 | Michalak Jan | 68 | Dobiegniewo |
| 6 | Górczyńska Iwona | 32 | Bogucin |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Seklecki Mirosław Józef | 49 | Kruszyn |
| 2 | Muratow Wiktor | 48 | Smólnik |
| 3 | Kobus Piotr Sławomir | 41 | Łagiewniki |
| 4 | Kaczorowski Mirosław | 30 | Skórzno |
| 5 | Raciniewski Dawid Piotr | 21 | Skórzno |
| 6 | Drożdżewski Krzysztof | 42 | Warząchewka Polska |
| 7 | Sieradzki Mieczysław Kazimierz | 50 | Wistka Królewska |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Bałuta Zygmunt | 49 | Łęg Witoszyn |
| 2 | Skierman Alina | 55 | Modzerowo |
| 3 | Ejdowska Mariola | 44 | Szpetal Górny |
| 4 | Szmyt Andrzej | 39 | Gróbce |
| 5 | Raniszewski Mariusz | 41 | Chełmica Mała |
| 6 | Kolibowska Małgorzata | 50 | Warząchewka Nowa |
| 7 | Stasiak Stanisław | 73 | Poddębice |
| 8 | Białowąs Stanisław | 62 | Szpetal Górny |
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Cichocki Ireneusz | 39 | Kruszyn |
| 2 | Kruszczyński Krzysztof | 49 | Szpetal Górny |
| 3 | Kwiatkowski Sławomir | 47 | Warząchewka Polska |
| 4 | Borzęda-Wilczura Dorota | 32 | Szpetal Górny |
| 5 | Kwiatkowski Waldemar | 39 | Kruszynek |
| 6 | Błaszkiewicz Jadwiga | 50 | Szpetal Górny |
| 7 | Pieczkowska Dorota | 35 | Zuzałka |
| 8 | Więckowska Grażyna | 53 | Nasiegniewo |