Rada Gminy Kołczygłowy - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Kołczygłowy |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 4 |
| Number of candidates in all lists | 9 |
| Number of submitted lists of candidates | 4 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Przytarski Kazimierz Roman | 48 | Kołczygłowy |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA KOŁCZYGŁOWY
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bławat Adam Stanisław | 49 | Kołczygłowy |
| 2 | Brywczyńska Klaudia | 59 | Kołczygłowy |
| 3 | Olczak Jacek Jerzy | 40 | Kołczygłowy |
| 4 | Rahmel Barbara | 61 | Kołczygłowy |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYMIERZE"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdrojewska Wanda Barbara | 49 | Kołczygłowy |
| 2 | Koniuszek Robert Damian | 31 | Kołczygłowy |
| 3 | Etmański Andrzej Paweł | 46 | Kołczygłowy |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców "Koalicja"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalinowski Artur | 31 | Kołczygłowy |