Rada Gminy Adamów - Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 1 |
Nazwa rady | Rada Gminy Adamów |
Liczba mandatów | 5 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 19 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Ochnik Stanisław | 59 | Adamów |
2 | Dzido Franciszek | 51 | Adamów |
3 | Dzido Elżbieta Jadwiga | 43 | Adamów |
4 | Ognik Tomasz | 43 | Adamów |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Saran Lucyna | 39 | Adamów |
2 | Biadun Jolanta | 45 | Adamów |
3 | Sekita Krzysztof | 44 | Adamów |
4 | Burdach Bożena Elżbieta | 33 | Adamów |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Beczek Czesław Stanisław | 73 | Adamów |
2 | Bednarczyk Wiesław | 50 | Adamów |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Bisek Bożena | 45 | Adamów |
2 | Celiński Marek Andrzej | 46 | Adamów |
3 | Dzido Dariusz Wojciech | 31 | Adamów |
4 | Skwarek Sławomir | 42 | Adamów |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Adamów p.n. "KOMITET WYBORCZY - PRZYSZŁOŚĆ"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Cąkała Jolanta Lidia | 27 | Adamów |
2 | Stępniak Krzysztof | 32 | Adamów |
3 | Gontarz Jan | 50 | Adamów |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NAUKA I PRZYSZŁOŚĆ
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Woś Stanisław | 49 | Adamów |
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców "Pomocna Dłoń"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Piszcz Jadwiga Stanisława | 67 | Adamów |