Rada Powiatu w Rypinie - Okręg wyborczy nr 2
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
Nazwa rady | Rada Powiatu w Rypinie |
Liczba mandatów | 3 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 9 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 46 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 9 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Sosnowski Stanisław | 42 | Sadłowo |
2 | Sadowski Andrzej Wincenty | 60 | Rusinowo |
3 | Papierz Stanisław | 48 | Głowińsk |
4 | Smulska Janina Ewa | 53 | Dylewo |
5 | Barański Stanisław | 47 | Rypin |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Panter Marek | 45 | Godziszewy |
2 | Gorczyńska Katarzyna | 32 | Borzymin |
3 | Makowski Piotr Mariusz | 35 | Linne |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Błaszkiewicz Stanisław | 52 | Rakowo |
2 | Szczechowicz Hanna | 43 | Cetki |
3 | Giżewski Stanisław | 52 | Sadłowo Nowe |
4 | Żytowiecki Mariusz | 33 | Stawiska |
5 | Sworowski Cezary | 34 | Dylewo |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Lewczuk Leszek Jerzy | 54 | Głowińsk |
2 | Furman Jacek | 35 | Rypin |
3 | Smulski Zygfryd | 62 | Dylewo |
4 | Wiśniewska Grażyna | 48 | Kowalki |
5 | Bojarski Bronisław | 68 | Linne |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Brun Marzena | 41 | Czyżewo |
2 | Tuchalski Wojciech Roman | 52 | Rypin |
3 | Paczkowska Elżbieta | 39 | Głowińsk |
4 | Skowroński Wojciech | 49 | Stępowo |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Zglinicki Rafał | 36 | Borzymin |
2 | Pawłowski Jacek | 33 | Rypin |
3 | Podszucki Józef | 58 | Rypałki |
4 | Szafrański Jan | 50 | Ławy |
5 | Topolewski Walenty | 49 | Jasin |
6 | Kozłowski Benedykt | 63 | Rypin |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ POWIAT MIASTO GMINA
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Pawłowski Piotr | 32 | Rusinowo |
2 | Błażejewski Remigiusz | 32 | Stępowo |
3 | Chmielewski Piotr | 33 | Głowińsk |
4 | Grochowiecki Mariusz Bolesław | 47 | Sadłowo |
5 | Wasiewska Janina Teresa | 58 | Dębiany |
6 | Zimnicki Jędrzej | 58 | Kowalki |
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Kwiatkowski Jan | 54 | Marianki, popierany przez Rypińskie Forum Obywatelskie |
2 | Dylewski Wojciech | 45 | Rypin, popierany przez Rypińskie Forum Obywatelskie |
3 | Olwert Janusz | 45 | Borzymin, popierany przez Rypińskie Forum Obywatelskie |
4 | Zwolińska Barbara | 53 | Kowalki, popierana przez Rypińskie Forum Obywatelskie |
5 | Borowiak Wiesław Henryk | 48 | Rypin, popierany przez Rypińskie Forum Obywatelskie |
6 | Jasiński Ryszard | 62 | Głowińsk, popierany przez Rypińskie Forum Obywatelskie |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "BĄDŹMY RAZEM"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Wysocki Jan | 56 | Zakrocz |
2 | Dolecki Sławomir | 31 | Podole |
3 | Kiełkowski Grzegorz | 32 | Borzymin |
4 | Koprowski Stefan | 65 | Rypin |
5 | Kudła Ryszard Jan | 51 | Ławy |
6 | Pesta Krzysztof | 48 | Sadłowo |