Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 43 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ziejewski Zbigniew | 48 | Szwarcenowo |
2 | Buzanowski Zbigniew | 46 | Biskupiec |
3 | Ostrowski Jan | 55 | Łąkorz |
4 | Fuks Zbigniew | 51 | Czachówki |
5 | Stajszczak Agnieszka | 29 | Bielice |
6 | Stoklasa Anna | 41 | Piotrowice |
7 | Wiśniewski Jan | 51 | Słupnica |
8 | Cichocki Krzysztof | 36 | Lipinki |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kosiorowska Lidia | 31 | Łąkorz |
2 | Klinicka Irena Stanisława | 56 | Szwarcenowo |
3 | Met Krzysztof | 36 | Ostrowite |
4 | Wyłoga Marek | 25 | Biskupiec |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pawlikowska Lidia Maria | 52 | Bielice |
2 | Najdrowski Zbigniew Marian | 54 | Biskupiec |
3 | Rzeszutek Czesław | 50 | Szwarcenowo |
4 | Sadowska Krystyna | 46 | Piotrowice |
5 | Bekter Anna Barbara | 51 | Podlasek |
6 | Lesiński Marcin | 29 | Mierzyn |
7 | Majas Eugeniusz Leon | 49 | Piotrowice |
List no. 17 - Komitet Wyborczy WSPÓLNOTA TERYTORIALNA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zalewski Kazimierz Henryk | 59 | Biskupiec |
2 | Lewandowski Kazimierz Roman | 54 | Lipinki |
3 | Brzozowski Wiesław | 47 | Krotoszyny |
4 | Kraskowska Irena | 55 | Sumin |
5 | Zacharek Lucyna Irena | 42 | Rywałdzik |
6 | Dzieniszewski Mirosław Tadeusz | 48 | Piotrowice |
7 | Jadanowski Zenon Wiktor | 59 | Wonna |
8 | Kamiński Mariusz Józef | 28 | Biskupiec |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców LUDZIE ZIEMI NOWOMIEJSKIEJ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Dembek Ewa Barbara | 47 | Lipinki |
2 | Olczak Cecylia | 38 | Bielice |
3 | Perlik Wojciech Maksymilian | 56 | Mierzyn |
4 | Mańska Joanna Alina | 52 | Biskupiec |
5 | Kołpacka Bożena | 38 | Osetno |
6 | Milewski Marek | 26 | Sumin |
7 | Szram Barbara | 35 | Łąkorz |
8 | Meissner Bożena | 50 | Bielice |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Czajka Stanisław Andrzej | 49 | Biskupiec |
2 | Dembek Grzegorz | 52 | Krotoszyny |
3 | Pisarska Sylwia | 35 | Łąkorz |
4 | Stankiewicz Halina | 57 | Podlasek Mały |
5 | Kuc Stanisław | 42 | Piotrowice |
6 | Białecki Jerzy | 58 | Lipinki |
7 | Chmielewski Andrzej | 31 | Sumin |
8 | Stec Elżbieta Aleksandra | 49 | Wonna |