Rada Miejska w Strumieniu - Okręg wyborczy nr 2
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
Nazwa rady | Rada Miejska w Strumieniu |
Liczba mandatów | 3 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 4 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 12 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 4 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "SZANSA DLA GMINY"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Fik Paweł | 59 | Pruchna |
2 | Pisiut Karol | 49 | Pruchna |
3 | Tomaszek Zbigniew Bronisław | 39 | Zbytków |
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców ANNY GRYGIEREK
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Czakon Oton Franciszek | 63 | Pruchna |
2 | Jabłoński Dariusz Zbigniew | 30 | Pruchna |
3 | Witoszek Krzysztof Janusz | 28 | Pruchna |
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców JEDNOŚĆ GMINY
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Rychły Tadeusz | 53 | Pruchna |
2 | Świtała Stanisław Piotr | 37 | Pruchna |
3 | Wawrzyczek Piotr Mariusz | 30 | Pruchna |
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY STRUMIEŃ
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Manda Zdzisław | 52 | Pruchna |
2 | Faruga Stanisław | 45 | Pruchna |
3 | Tolasz Tadeusz Adam | 38 | Pruchna |