Rada Miejska w Zabrzu - Constituency no. 4
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Miejska w Zabrzu |
Number of mandates | 6 |
Number of committees which submitted lists | 9 |
Number of candidates in all lists | 92 |
Number of submitted lists of candidates | 9 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Partuś Krzysztof Jerzy | 29 | Zabrze |
2 | Dragon Dariusz Andrzej | 39 | Zabrze |
3 | Lampka Anna Maria | 54 | Zabrze |
4 | Borówka Borys Aleksander | 33 | Zabrze |
5 | Wlocka Krzysztof Józef | 35 | Zabrze |
6 | Jędruch Jadwiga Helena | 44 | Zabrze |
7 | Kudełka Barbara Róża | 51 | Zabrze |
8 | Kwiatek Krzysztof Grzegorz | 47 | Zabrze |
9 | Lodowski Leszek Roman | 54 | Zabrze |
10 | Małysiak Bolesław Jan | 54 | Zabrze |
11 | Starzyński Andrzej | 33 | Zabrze |
12 | Wilk Sylwia Urszula | 26 | Zabrze |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Czochara Marian | 64 | Zabrze |
2 | Marek Rafał | 44 | Zabrze |
3 | Kłak Marcin | 30 | Zabrze |
4 | Holewa Klaudia | 58 | Zabrze |
5 | Zając Jarosław | 45 | Zabrze |
6 | Banasiak Jakub | 23 | Zabrze |
7 | Muszak Barbara Danuta | 54 | Zabrze |
8 | Zieliński Janusz | 66 | Zabrze |
9 | Kosiorz Mariusz | 38 | Zabrze |
10 | Banaś Jan | 63 | Zabrze |
11 | Jurkiewicz Jan Gustaw | 42 | Zabrze |
12 | Becher Marian | 56 | Zabrze |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wereta Jerzy | 53 | Zabrze |
2 | Żmijewska-Domżol Grażyna | 53 | Zabrze |
3 | Poloczek Józef | 61 | Zabrze |
4 | Podolecka Elżbieta | 52 | Zabrze |
5 | Krzyżanowski Zbigniew | 59 | Zabrze |
6 | Rupniewska Agnieszka | 20 | Zabrze |
7 | Bindek Zygmunt | 66 | Zabrze |
8 | Jankowska Anna | 46 | Zabrze |
9 | Grabowski Adam | 24 | Zabrze |
10 | Pogoda Mariusz | 36 | Zabrze |
11 | Pazdan Ewelina | 25 | Zabrze |
12 | Holewa Bernard | 48 | Zabrze |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kołacz Józef Piotr | 76 | Zabrze |
2 | Dziadek Ryszard | 58 | Zabrze |
3 | Kochel Tadeusz | 58 | Zabrze |
4 | Bielawska Krystyna | 61 | Zabrze |
5 | Rutkowski Jerzy Edward | 54 | Zabrze |
6 | Obwiosło Janina | 57 | Zabrze |
7 | Błoch Maria | 51 | Zabrze |
8 | Twardoch Patryk Paweł | 22 | Zabrze |
9 | Modrzejewski Grzegorz Andrzej | 38 | Zabrze |
10 | Kopania Violeta Eleonora | 50 | Zabrze |
List no. 17 - Komitet Wyborczy "RAZEM dla Zabrza"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wójtowicz Mariusz | 40 | Zabrze |
2 | Bociański Tomasz | 40 | Zabrze |
3 | Dornia Stanisława | 47 | Zabrze |
4 | Fatyga Tomasz | 33 | Zabrze |
5 | Kaczmarek-Huber Elżbieta | 52 | Zabrze |
6 | Korus Zenobia | 55 | Zabrze |
7 | Kozłowski Tomasz | 36 | Zabrze |
8 | Pabianek Jarosław | 36 | Zabrze |
9 | Podsiadło Ewa | 55 | Zabrze |
10 | Siech Janusz | 58 | Zabrze |
11 | Tyczyński Maciej | 37 | Zabrze |
12 | Wolniak Zbigniew | 45 | Zabrze |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodziny Zabrzańskie
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Potyka Urszula | 49 | Zabrze |
2 | Sikora Wiesław | 54 | Zabrze |
3 | Ciupa Helga | 65 | Zabrze |
4 | Duda-Nowak Romana | 35 | Zabrze |
5 | Grach Andrzej | 52 | Zabrze |
6 | Hauptman Eugenia | 57 | Zabrze |
7 | Kudłak Paweł | 24 | Zabrze |
8 | Kupa Piotr | 22 | Zabrze |
9 | Kupa Stanisława | 50 | Zabrze |
10 | Misiura Leszek | 47 | Zabrze |
11 | Wolański Adam | 45 | Zabrze |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Eugeniusza Postolskiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Frey Krystian | 57 | Zabrze |
2 | Koseła Dariusz Marek | 36 | Zabrze |
3 | Bąk Henryk | 34 | Zabrze |
4 | Prasnal Tomasz | 28 | Zabrze |
5 | Burakowski Piotr | 53 | Zabrze |
6 | Pytlasiński Dariusz | 35 | Zabrze |
List no. 20 - Komitet Wyborczy "SKUTECZNI DLA ZABRZA"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Lewandowski Krzysztof | 33 | Zabrze |
2 | Nowicka Halina | 46 | Zabrze |
3 | Kwiatkowski Zbigniew Aleksander | 35 | Zabrze |
4 | Wilkoński Piotr Paweł | 30 | Zabrze |
5 | Kulik Ewa | 41 | Zabrze |
6 | Grzegorzak Bogusław | 70 | Zabrze |
7 | Kardel Józef | 45 | Zabrze |
8 | Madej Ryszard | 62 | Zabrze |
9 | Sitko Mirosław Stanisław | 52 | Zabrze |
10 | Łyczko Jacek | 36 | Zabrze |
11 | Frączek Łukasz Zdzisław | 23 | Zabrze |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Szansa dla Śląska"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Miko Bogusław Michał | 34 | Zabrze |
2 | Piszczyk Marek Kazimierz | 52 | Zabrze |
3 | Wronka Dariusz Antoni | 43 | Zabrze |
4 | Stachowska Sylwia | 26 | Zabrze |
5 | Przybył Aleksandra Franciszka | 21 | Zabrze |
6 | Dąbrowski Piotr | 28 | Zabrze |