Rada Powiatu wałeckiego - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Powiatu wałeckiego |
Number of mandates | 8 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 89 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kuś Marian Andrzej | 53 | Wałcz |
2 | Lesiak Jerzy Jan | 53 | Wałcz |
3 | Matuszczak Irena Mirosława | 50 | Wałcz |
4 | Olesiak Marek Tadeusz | 60 | Rzeczyca |
5 | Giłka Marek Ireneusz | 50 | Wałcz |
6 | Gawra Wanda Maria | 52 | Wałcz |
7 | Markiewicz Barbara Lidia | 52 | Wałcz |
8 | Kęsik Jerzy | 54 | Wałcz |
9 | Biela Karolina Magdalena | 38 | Wałcz |
10 | Wojczakowska Wioletta Joanna | 34 | Wałcz |
11 | Steinke Waldemar | 33 | Wałcz |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Suski Paweł | 42 | Wałcz |
2 | Goszczyński Jerzy | 51 | Wałcz |
3 | Ciaś Janusz | 39 | Wałcz |
4 | Bartosik Przemysław | 28 | Wałcz |
5 | Dering Michał Jan | 62 | Wałcz |
6 | Kwaśniewska Jadwiga | 47 | Czechyń |
7 | Ryder Franciszek Antoni | 56 | Wałcz |
8 | Rudnicka Anna | 52 | Wałcz |
9 | Andrukajtis Grzegorz Artur | 31 | Rutwica |
10 | Pieczyrak Andrzej | 52 | Wałcz |
11 | Szyliniec Maciej Jerzy | 25 | Wałcz |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Różański Janusz | 57 | Wałcz |
2 | Benyskiewicz Danuta Jadwiga | 59 | Wałcz |
3 | Cybulski Andrzej | 53 | Wałcz |
4 | Jaworska Małgorzata Anna | 46 | Wałcz |
5 | Jakubiak Robert | 39 | Wałcz |
6 | Kaczorowski Tadeusz | 61 | Wałcz |
7 | Knap Joachim Piotr | 61 | Wałcz |
8 | Krogulewska Krystyna Anna | 43 | Wałcz |
9 | Olszewski Kazimierz | 61 | Wałcz |
10 | Panic Lechosław Kazimierz | 64 | Wałcz |
11 | Pawłowski Marek Jerzy | 50 | Wałcz |
12 | Popadowski Wojciech Kazimierz | 64 | Ostrowiec |
13 | Ptak Wiktor | 27 | Wałcz |
14 | Szymelfenig Edward | 52 | Wałcz |
15 | Włodarczyk Ryszard Tadeusz | 52 | Wałcz |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zalewski Waldemar Janusz | 48 | Wałcz |
2 | Nowak Henryk | 48 | Strączno |
3 | Andrukajtis Czesław | 58 | Wałcz |
4 | Mędrak Jolanta | 50 | Wałcz |
5 | Migas Zbigniew | 51 | Wałcz |
6 | Chicewicz Michał Kazimierz | 18 | Wałcz |
7 | Gajda Grzegorz | 38 | Wałcz |
8 | Boruch Roman | 45 | Wałcz |
9 | Świechowska Danuta | 45 | Wałcz |
10 | Bodnar Zbigniew Edward | 51 | Wałcz |
11 | Kuranda Artur Stefan | 33 | Wałcz |
12 | Tunkiewicz Wanda | 50 | Wałcz |
13 | Horab Krzysztof | 46 | Wałcz |
14 | Sanetra Daria | 22 | Wałcz |
15 | Terechowicz Władysław | 45 | Wałcz |
16 | Obiegałko Jan | 55 | Wałcz |
List no. 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wankiewicz Bogdan Jan | 49 | Wałcz |
2 | Kulesza Wojciech | 63 | Wałcz |
3 | Maślanka Andrzej | 54 | Wałcz |
4 | Łożecki Tadeusz | 58 | Wałcz |
5 | Karbowniczek Robert Janusz | 69 | Wałcz |
6 | Zielonka Roman | 61 | Wałcz |
7 | Kasiński Jacek Maciej | 37 | Wałcz |
8 | Radkiewicz Barbara | 58 | Wałcz |
9 | Łuszczyk Jacek Tomasz | 28 | Wałcz |
10 | Lizoń Teresa Alina | 46 | Wałcz |
11 | Dąbrowski Dariusz Piotr | 44 | Wałcz |
12 | Gajewski Bogusław | 47 | Wałcz |
13 | Biecka Marzena Anna | 46 | Wałcz |
14 | Kuchta Piotr | 34 | Wałcz |
15 | Koper Jan Zdzisław | 62 | Przybkowo |
16 | Krawczyk Robert Dominik | 35 | Wałcz |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców POJEZIERZE WAŁECKIE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Towalewska Bogusława Maria | 48 | Wałcz |
2 | Dziób Andrzej | 49 | Ostrowiec |
3 | Kiziuk Józef Władysław | 59 | Wałcz |
4 | Kiżewski Józef | 61 | Wałcz |
5 | Kozłowski Stanisław | 58 | Wałcz |
6 | Kunda Teresa Jadwiga | 47 | Wałcz |
7 | Pawłowska Krystyna | 48 | Wałcz |
8 | Radkiewicz Jerzy Leszek | 59 | Wałcz |
9 | Tobiasz Robert Kazimierz | 46 | Wałcz |
List no. 15 - Komitet Wyborczy PONADPARTYJNEGO STOWARZYSZENIA POWIATU WAŁECKIEGO "DĄB PIASTOWSKI"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pawlewicz Leszek Marcin | 59 | Wałcz |
2 | Jaroszewicz Kazimierz Franciszek | 55 | Wałcz |
3 | Grzywacz Ryszard Wiesław | 54 | Ostrowiec |
4 | Bęben Karolina Małgorzata | 27 | Wałcz |
5 | Sołtan Katarzyna Jadwiga | 27 | Wałcz |
6 | Czaiński Jacek | 45 | Wałcz |
7 | Baran Dariusz | 38 | Wałcz |
8 | Sierpiński Krzysztof | 36 | Wałcz |
9 | Grodecka Bożena | 49 | Wałcz |
10 | Kossakowska Anna | 51 | Wałcz |
11 | Kaczmarek Iwona | 39 | Wałcz |