Rada Gminy Dębowiec - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Dębowiec |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 3 |
| Number of candidates in all lists | 13 |
| Number of submitted lists of candidates | 3 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 17 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "ŻYJ GODNIE"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Konecki Andrzej Bogusław | 70 | Dębowiec |
| 2 | Kraszewski Tadeusz Michał | 25 | Dębowiec |
| 3 | Śniegoń Waldemar Karol | 27 | Dębowiec |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Rozwoju Gminy Dębowiec
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulandra Władysław | 54 | Dębowiec |
| 2 | Kłoda Roman | 53 | Dębowiec |
| 3 | Kozieł Karol | 50 | Dębowiec |
| 4 | Pastucha Adam Jan | 52 | Dębowiec |
| 5 | Trombik Mieczysław | 51 | Dębowiec |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców "ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Legierska Zofia Agnieszka | 50 | Dębowiec |
| 2 | Pelar Grażyna Janina | 26 | Dębowiec |
| 3 | Szewczyk Jan | 54 | Dębowiec |
| 4 | Kulesza Artur Henryk | 43 | Dębowiec |
| 5 | Grzebielec Jacek | 40 | Dębowiec |