Rada Miasta i Gminy Czerniejewo - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Miasta i Gminy Czerniejewo |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 8 |
Number of candidates in all lists | 30 |
Number of submitted lists of candidates | 8 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA GMINA"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Feliniak Stefan | 53 | Żydowo |
2 | Głowacki Paweł | 43 | Żydowo |
3 | Nowicki Bronisław | 45 | Żydowo |
4 | Trawiński Mariusz | 28 | Żydowo |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Dobra i Silna Gmina Dialogu"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bone Aniela | 66 | Żydowo |
2 | Kryślak Ryszard Józef | 52 | Żydowo |
3 | Tyszkiewicz Kazimierz | 54 | Żydowo |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Gmina
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Tritt Anna Natalia | 29 | Żydowo |
2 | Janik Daniel | 21 | Żydowo |
3 | Sucholas Mariusz | 39 | Żydowo |
4 | Wojciechowski Rafał | 25 | Żydowo |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców W NASZYCH RĘKACH
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Krotofil Urszula Jadwiga | 50 | Żydowo |
2 | Nowak Łucja | 48 | Żydowo |
3 | Przybylski Stanisław | 45 | Żydowo |
4 | Szymkowiak Stefan | 59 | Żydowo |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców "SŁONECZNA GMINA"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wesołowska Alicja Teresa | 43 | Żydowo |
2 | Woźniak Jarosław Jan | 50 | Żydowo |
3 | Siwiak Piotr Paweł | 47 | Żydowo |
4 | Doligański Feliks | 56 | Żydowo |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Szczepańska Krystyna | 48 | Żydowo |
2 | Kubaszak Stanisław | 33 | Żydowo |
3 | Zieliński Leszek Jan | 33 | Żydowo |
4 | Kropaczewska Agnieszka Maria | 30 | Żydowo |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gosławski Edward | 57 | Żydowo |
2 | Świątek Paweł | 40 | Żydowo |
3 | Kwitowski Eugeniusz | 44 | Żydowo |
4 | Nowicki Bronisław Jan | 52 | Żydowo |
List no. 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Szymanka "LEPSZE JUTRO"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Szymanek Tadeusz Józef | 42 | Żydowo |
2 | Woźniak Maciej Antoni | 44 | Żydowo |
3 | Kosmala Danuta Józefa | 52 | Żydowo |