Rada Gminy Wieprz - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Wieprz |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 3 |
| Number of candidates in all lists | 12 |
| Number of submitted lists of candidates | 3 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "TWOJA GMINA - TWÓJ DOM"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sopicki Tadeusz | 55 | Frydrychowice |
| 2 | Szatan Kazimierz | 55 | Frydrychowice |
| 3 | Michalczyk Danuta | 54 | Frydrychowice |
| 4 | Matusiak Kazimierz | 47 | Frydrychowice |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców UCZCIWOŚĆ-JAWNOŚĆ-RZETELNOŚĆ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bliźniak Stanisław | 46 | Frydrychowice |
| 2 | Frączek Władysława | 41 | Frydrychowice |
| 3 | Domagała Paweł | 35 | Frydrychowice |
| 4 | Nowakowski Marek | 43 | Frydrychowice |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "NADZIEJA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gryglewicz Stanisława | 43 | Frydrychowice |
| 2 | Hereda Genowefa | 55 | Frydrychowice |
| 3 | Nikliborc Paweł | 35 | Frydrychowice |
| 4 | Wysogląd Stanisław | 55 | Frydrychowice |