Rada Miejska we Wrześni - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Miejska we Wrześni |
Number of mandates | 6 |
Number of committees which submitted lists | 10 |
Number of candidates in all lists | 90 |
Number of submitted lists of candidates | 10 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Długosz Waldemar | 50 | Września |
2 | Kolecki Marek | 48 | Września |
3 | Radziewicz Roman | 54 | Września |
4 | Sieradzki Jan | 60 | Września |
5 | Walkowski Zbigniew | 61 | Września |
6 | Kubicki Leszek | 50 | Września |
7 | Szewczyk Ryszard | 53 | Bierzglinek |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wawrzyniak Włodzimierz Jerzy | 49 | Września |
2 | Kasierska Mariola Teresa | 46 | Września |
3 | Pałac Anna | 24 | Września |
4 | Owczarzak Mariola | 43 | Września |
5 | Sobczyńska Dorota | 33 | Września |
6 | Jaszkiewicz Alina | 39 | Września |
7 | Banaszczak Katarzyna Ewa | 34 | Września |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Nowak Jan Piotr | 59 | Września |
2 | Hałas Stanisław Antoni | 58 | Września |
3 | Korfini-Stachnik Małgorzata | 44 | Września |
4 | Widz Waldemar | 40 | Września |
5 | Kaczmarzewski Witold Zdzisław | 47 | Września |
6 | Ignaszak Sebastian Marek | 27 | Września |
7 | Kaźmierczak Jacek Tomasz | 38 | Września |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Grygiel Jakub | 34 | Września |
2 | Bilińska Mirosława | 47 | Września |
3 | Maciejewska Beata | 44 | Września |
4 | Andrzejewski Paweł | 55 | Września |
5 | Więckowski Jarosław | 53 | Września |
6 | Maciejewski Michał | 50 | Września |
7 | Bigosiński Ryszard | 50 | Września |
8 | Makowska Violetta | 33 | Września |
9 | Matysiak Barbara | 34 | Września |
10 | Mikołajczyk Izabela | 38 | Września |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2006
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Łosińska Ilona | 39 | Września |
2 | Pietrzyk Jacek | 45 | Września |
3 | Wołowiec Dariusz | 43 | Września |
4 | Chałubowicz Janina | 47 | Września |
5 | Dzikowski Leszek | 51 | Września |
6 | Jaworski Edmund | 58 | Września |
7 | Dobrucki Dariusz | 32 | Września |
8 | Rogowski Janusz | 43 | Września |
9 | Wysocki Marek | 59 | Września |
10 | Knopkiewicz Aneta | 32 | Września |
11 | Samelak Krzysztof | 36 | Września |
12 | Mazur Zygmunt | 64 | Września |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależność
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Dąbek Bożena | 46 | Września |
2 | Timczenko Maria | 47 | Września |
3 | Fabrycka Renata Krystyna | 45 | Września |
4 | Jankowska Justyna | 34 | Września |
5 | Cichy Andrzej | 51 | Września |
6 | Reselski Piotr | 42 | Września |
7 | Giszczyński Marcin | 22 | Września |
List no. 23 - Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO UNIA WRZEŚNIAN
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kałużny Tomasz | 40 | Września |
2 | Święciochowski Bolesław | 68 | Września |
3 | Jesiołowski Józef Bogumił | 60 | Września |
4 | Lipiecki Paweł Jacek | 46 | Września |
5 | Mazurkiewicz Sebastian Rafał | 30 | Września |
6 | Frąckowiak Roman | 46 | Sokołowo |
7 | Paciorkowski Szymon Wacław | 19 | Września |
8 | Kopaczewski Piotr | 35 | Obłaczkowo |
9 | Garbarek Radosław Jan | 40 | Września |
10 | Jarząbek Andrzej Józef | 51 | Września |
11 | Tutak Roman Józef | 67 | Września |
12 | Jasinski Adam Szymon | 33 | Września |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców SOLIDARNA i TWÓRCZA WRZEŚNIA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Baranowski Maciej Radosław | 39 | Września |
2 | Kaczmarek Jerzy | 50 | Września |
3 | Dragon Maciej Adam | 38 | Września |
4 | Kryszewski Piotr Paweł | 54 | Września |
5 | Dolata Dariusz Piotr | 42 | Września |
6 | Książczak Jerzy Stanisław | 57 | Września |
7 | Frankiewicz Robert Stanisław | 41 | Września |
8 | Konopka-Adamska Agnieszka | 31 | Września |
9 | Frankowska Aleksandra Teresa | 42 | Września |
10 | Sotirov Mariola Urszula | 48 | Września |
11 | Dzierzewski Piotr | 47 | Września |
12 | Koniuk Bogusław Tomasz | 41 | Gutowo Wielkie |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Powiat
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Biernat Błażej | 59 | Września |
2 | Ludwiczak Beata Maria | 44 | Września |
3 | Koska Katarzyna | 26 | Września |
4 | Machyńska Aniela Zofia | 31 | Stanisławowo |
5 | Tiuchtiej Katarzyna Maria | 25 | Września |
List no. 26 - Komitet Wyborczy OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Krukowski Henryk | 55 | Września |
2 | Duch Czesław Stanisław | 58 | Września |
3 | Paluszak Anna Teresa | 51 | Września |
4 | Dębicka Maria Barbara | 60 | Września |
5 | Szulc Agnieszka Zofia | 32 | Września |
6 | Bartczak Beata Maria | 37 | Września |
7 | Zasada Henryk Jan | 59 | Września |
8 | Różański Łukasz | 25 | Września |
9 | Majchrzak Jerzy Włodzimierz | 74 | Września |
10 | Łukaszewski Stanisław Kazimierz | 63 | Września |
11 | Jeżewski Krzysztof | 50 | Września |