Rada Gminy Sztutowo - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Sztutowo |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 3 |
| Number of candidates in all lists | 9 |
| Number of submitted lists of candidates | 3 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Mierzeja - Żuławy - Sztutowo
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Łączyńska Zenona Janina | 61 | Sztutowo |
| 2 | Kibort Krystyna | 56 | Sztutowo |
| 3 | Kowalik Barbara | 44 | Sztutowo |
| 4 | Szymański Andrzej | 47 | Sztutowo |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe dla Gmin i Powiatu Nowodworskiego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Florkowska Mirosława Marianna | 46 | Sztutowo |
| 2 | Grudkowski Zdzisław | 59 | Sztutowo |
| 3 | Piórko Krystyna | 55 | Sztutowo |
| 4 | Spryszyński Jarosław | 25 | Sztutowo |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Owsińskiego "Perspektywy"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Owsiński Marcin | 31 | Sztutowo |