Rada Powiatu Szydłowieckiego - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Powiatu Szydłowieckiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 8 |
Number of candidates in all lists | 41 |
Number of submitted lists of candidates | 8 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sadownik Marek | 44 | Ostałów |
2 | Rejczak Krzysztof | 27 | Sulistrowice |
3 | Grzędowicz Tomasz | 44 | Nadolna |
4 | Różalski Jacek | 35 | Pawłów |
5 | Zagdan Andrzej | 46 | Chlewiska |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Różalska Róża Anna | 27 | Pawłów |
2 | Mączyńska Krystyna Maria | 52 | Budki I |
3 | Głowacka Elżbieta Ewa | 32 | Szydłowiec |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Biela Piotr | 36 | Aleksandrów |
2 | Gałązka Robert | 51 | Chlewiska |
3 | Grabowski Jan Czesław | 63 | Koszorów |
4 | Jaśkiewicz Leszek Ryszard | 49 | Chlewiska |
5 | Cisowski Tadeusz Piotr | 56 | Chlewiska |
6 | Kloczkowski Krzysztof Stanisław | 46 | Budki III |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gnat Ryszard | 50 | Majdanki |
2 | Grzędowicz Zdzisław | 44 | Zaława |
3 | Górska Teresa | 50 | Stefanków |
4 | Kwiecień Karolina | 18 | Ostałów |
5 | Waga Wojciech Adam | 50 | Chlewiska |
6 | Piątek Marzena | 38 | Szydłowiec |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gnat Danuta | 44 | Szydłowiec |
2 | Kaprzyk Mariusz | 31 | Wola Zagrodnia |
3 | Kita Franciszek Szczepan | 52 | Chlewiska |
4 | Kołodziej Andrzej Jan | 50 | Pawłów |
5 | Kozioł Stanisław Władysław | 52 | Chlewiska |
6 | Szparaga Zenon | 60 | Broniów |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Samorząd
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sowiński Waldemar | 49 | Chlewiska |
2 | Rejczak Mariusz Piotr | 32 | Sulistrowice |
3 | Żeromiński Krzysztof Jan | 49 | Nadolna |
4 | Madej Arkadiusz Bogusław | 34 | Pawłów |
5 | Ostrowski Stanisław Jan | 55 | Broniów |
6 | Głowacka Zuzanna Jadwiga | 61 | Chlewiska |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowo Gospodarcze
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Biernat Henryk Wojciech | 37 | Zaława |
2 | Chrzanowska Danuta | 45 | Pawłów |
3 | Duda Małgorzata | 38 | Stefanków |
4 | Frankiewicz Sławomir | 51 | Ostałów |
5 | Pawlak Zdzisław | 47 | Szydłowiec |
6 | Sorbian Roman | 46 | Stanisławów |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Szansa"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Serdak Elżbieta | 58 | Szydłowiec |
2 | Turek Stanisław | 72 | Chlewiska |
3 | Cabaj Anna Izabela | 32 | Zaława |