Rada Powiatu w Nidzicy - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Powiatu w Nidzicy |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 28 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 3 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Łamejko Grzegorz | 31 | Kozłowo |
| 2 | Jabłoński Tadeusz Józef | 71 | Sławka Wielka |
| 3 | Rutkowska Elżbieta | 43 | Sarnowo |
| 4 | Doliński Zygmunt Ryszard | 59 | Pielgrzymowo |
| 5 | Powirski Krzysztof Jan | 47 | Kozłowo |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pacuszka Wojciech | 31 | Sławka Wielka |
| 2 | Krzyżewska Ewa | 45 | Kozłowo |
| 3 | Jarosińska Jolanta Maria | 44 | Kozłowo |
| 4 | Karpiński Tomasz | 42 | Bartki |
| 5 | Cupała Urszula Teresa | 37 | Sarnowo |
| 6 | Przygoda Waldemar | 41 | Kownatki |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Budzeński Tomasz Edward | 27 | Kozłowo |
| 2 | Blautenberg Ewa | 32 | Kozłowo |
| 3 | Bielińska Aldona Marta | 33 | Kozłowo |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwiatek Janusz | 46 | Kozłowo |
| 2 | Szczepkowska Barbara Teresa | 49 | Kozłowo |
| 3 | Leśniewska Grażyna | 45 | Nidzica |
| 4 | Radzymiński Andrzej | 47 | Szkotowo |
| 5 | Gołębiewski Grzegorz | 41 | Kozłowo |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Samorządowe 2006
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwiecień Zdzisław | 65 | Kozłowo |
| 2 | Pisarewicz Krystyna Urszula | 40 | Sarnowo |
| 3 | Wereszczyński Wojciech Bogusław | 45 | Kozłowo |
| 4 | Ludwiczak Ryszard | 42 | Zakrzewko |
| 5 | Nachtygal Marek Józef | 37 | Sławka Wielka |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chojnacki Leszek | 41 | Rogóż |
| 2 | Ferszt Radosław | 22 | Szkotowo |
| 3 | Gałecki Zbigniew | 30 | Szkotowo |
| 4 | Jabłonowski Jan | 46 | Rogóż |