Rada Powiatu Nakielskiego - Constituency no. 4
Constituency | Constituency no. 4 |
Council name | Rada Powiatu Nakielskiego |
Number of mandates | 6 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 47 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kaczmarek Waldemar Piotr | 51 | Kołaczkowo |
2 | Wekwert Mariusz Bogusław | 42 | Szubin Wieś |
3 | Nowak Jacek Jerzy | 47 | Tur |
4 | Kuczma Jerzy Marian | 55 | Rynarzewo |
5 | Domżała-Kaczmarek Karolina Anna | 26 | Szubin |
6 | Tęcza Andrzej | 46 | Ciężkowo |
7 | Nowicki Adam | 60 | Samoklęski Małe |
8 | Szymański Zdzisław Stanisław | 58 | Dąbrówka Słupska |
9 | Kaźmierczak Zygmunt | 60 | Szkocja |
10 | Krasicki Adam Henryk | 49 | Małe Rudy |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Rzeski Dawid Jan | 21 | Szubin |
2 | Sabaciński Zbigniew | 44 | Szubin |
3 | Posadzy Marlena | 41 | Królikowo |
4 | Tucholski Roman | 51 | Szubin |
5 | Sławiński Mirosław Tadeusz | 46 | Tur |
6 | Kolesiński Stefan | 56 | Szubin |
7 | Szczygieł Ewa Józefa | 48 | Szubin |
8 | Kokociński Andrzej | 54 | Szubin |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Michalak Artur Jan | 39 | Rynarzewo |
2 | Rzeszowski Mirosław | 46 | Szubin |
3 | Marchlewski Mirosław Piotr | 29 | Szubin |
4 | Szablewska Barbara | 46 | Szubin |
5 | Piekarski Krzysztof | 35 | Zamość |
6 | Osiński Jacek Henryk | 49 | Kołaczkowo |
7 | Łukaszewicz Dawid | 23 | Szubin |
8 | Rdesiński Kajetan Zenon | 20 | Olek |
9 | Janik Wojciech | 39 | Zamość |
10 | Standzon Iwona Elżbieta | 48 | Szubin |
11 | Lis Grzegorz Alfred | 47 | Smolniki |
12 | Prus Paweł Antoni | 38 | Zamość |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pogodziński Ignacy Ryszard | 59 | Szubin |
2 | Zbylut Antoni Jan | 55 | Szubin |
3 | Gutkowski Leszek Marian | 45 | Rynarzewo |
4 | Nowicki Marek | 47 | Szubin |
5 | Pigul Anna Danuta | 56 | Tur |
6 | Wolender Anna | 56 | Kołaczkowo |
7 | Błaszczyk Janina | 50 | Zamość |
8 | Sikorska Jolanta Mieczysława | 54 | Słupy |
9 | Drwęcki Jan Ryszard | 53 | Chomętowo |
10 | Piotrkowski Mariusz | 33 | Szubin |
11 | Tomiczak Włodzimierz | 55 | Chraplewo |
List no. 13 - Komitet Wyborczy Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kolesińska Irena Swietłana | 55 | Szubin |
2 | Polawska Elżbieta Maria | 51 | Szubin |
3 | Sobierańska Teresa Danuta | 56 | Szubin |
4 | Mazur Elżbieta Maria | 50 | Szubin |
5 | Dąbka-Karaś Danuta | 46 | Szubin |
6 | Przemorska Beata | 34 | Wolwark |