Rada Miejska Rumi - Constituency no. 2
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Miejska Rumi |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 45 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bargielski Krzysztof | 53 | Rumia |
| 2 | Borawski Radosław | 33 | Rumia |
| 3 | Ciereszko Zbigniew Tadeusz | 49 | Rumia |
| 4 | Grajkowski Ryszard Zenon | 54 | Rumia |
| 5 | Młynek Krzysztof | 54 | Rumia |
| 6 | Mielewczyk Krystyna | 33 | Rumia |
| 7 | Łukowicz Wiesław Andrzej | 40 | Rumia |
| 8 | Bębenek Dariusz Paweł | 34 | Rumia |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wójcik Danuta Kazimiera | 55 | Rumia |
| 2 | Ptach Stanisław Stefan | 50 | Rumia |
| 3 | Protasewicz Jerzy Jarosław | 54 | Rumia |
| 4 | Kaźmierczak Renata Zdzisława | 43 | Rumia |
| 5 | Kaszubowska Ewa Jadwiga | 52 | Rumia |
| 6 | Lalka-Kaczorowski Robert Piotr | 40 | Rumia |
| 7 | Jędrzejewski Jerzy Marek | 59 | Rumia |
| 8 | Zawadzki Adam | 19 | Rumia |
| 9 | Reszczyński Wojciech Piotr | 18 | Rumia |
| 10 | Pranczk Henryk | 63 | Rumia |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolański Janusz | 50 | Rumia |
| 2 | Żurek Joanna | 40 | Rumia |
| 3 | Lisiak Krzysztof Franciszek | 56 | Rumia |
| 4 | Napierała Jolanta | 50 | Rumia |
| 5 | Taube Piotr Leszek | 40 | Rumia |
| 6 | Poręba Karol | 20 | Rumia |
| 7 | Walczak Adam Stanisław | 48 | Rumia |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzembski Roman Henryk | 64 | Rumia |
| 2 | Rudny Stanisław | 60 | Rumia |
| 3 | Brylowski Jan Jerzy | 58 | Rumia |
| 4 | Wesołowski Łukasz Marcin | 23 | Rumia |
| 5 | Mech Jan | 63 | Rumia |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Porozumienia "Gospodarność"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogala - Kończak Elżbieta Jolanta | 54 | Rumia |
| 2 | Piątkowski Tadeusz | 58 | Rumia |
| 3 | Szantyr Joanna Janina | 51 | Rumia |
| 4 | Kacprzak Tadeusz Wiktor | 55 | Rumia |
| 5 | Wojtaszak Dorota Teresa | 54 | Rumia |
| 6 | Ziegert Robert Bernard | 25 | Rumia |
| 7 | Bogucka Bożena Ewa | 50 | Rumia |
| 8 | Szyba Jacek Piotr | 39 | Rumia |
| 9 | Łapot Dorota Wanda | 50 | Rumia |
| 10 | Rachwald Zbigniew Maciej | 68 | Rumia |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA WEJHEROWSKA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Czaplewski Marek Henryk | 44 | Rumia |
| 2 | Karczewski Jarosław Andrzej | 41 | Rumia |
| 3 | Klebba Stefan | 77 | Rumia |
| 4 | Chrzanowski Adam Edmund | 38 | Rumia |
| 5 | Kuźmitowicz Mirosław | 39 | Rumia |