Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki | |
Wybory Wójta - gm. Prażmów
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Trzepałka Witold | 56 | wyższe | Nowy Prażmów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Prażmów
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 49 | 49 | 50 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
| Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 49 | 51 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | 49 | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 50-59 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
| 60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Prażmów |
| Najstarszy | 70 | Rada Gminy Prażmów |