Komitet Wyborczy Związku Marynarzy, Byłych Flisaków i Miłośników Łączan w Łączanach
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Związku Marynarzy, Byłych Flisaków i Miłośników Łączan w Łączanach | |
| Skrót nazwy: | KW Związek Marynarzy i Byłych Flisaków | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | Łączany 141, 34-115 Ryczów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stanisława Kozioł | Daniela Musiał | |
Wybory Wójta - gm. Brzeźnica
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kozioł Stanisława | 49 | średnie | Łączany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Związku Marynarzy, Byłych Flisaków i Miłośników Łączan w Łączanach, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Brzeźnica
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 71 | 71 | 78 | 64 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 37 | 63 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 39 | 63 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Brzeźnica |
| Najstarszy | 78 | Rada Gminy Brzeźnica |