Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA GMINY HORODŁO"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA GMINY HORODŁO" | |
Skrót nazwy: | KWW "ODNOWA GMINY HORODŁO" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Hrebenne 124, 22-525 Strzyżów | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Łukasz Bielecki | Łukasz Bielecki |
Wybory Wójta - gm. Horodło
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Bielecki Jan Wacław | 49 | zawodowe | Hrebenne, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA GMINY HORODŁO", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Horodło
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 31 | 30 | 32 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 33 | 30 | 34 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Gminy Horodło |
Najstarszy | 49 | Wójt - gm. Horodło |