Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA MIESZKAŃCÓW "NASZ URSYNÓW"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA MIESZKAŃCÓW "NASZ URSYNÓW" | |
Skrót nazwy: | KWW "NASZ URSYNÓW" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Lachmana 4, 02-786 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Piotr Machaj | Iwona Sprada-Machaj |
Nazwa |
---|
Ursynów |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 5 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 41 | 12 | 29,27% | 29 | 70,73% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 41 | 12 | 29,27% | 29 | 70,73% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 44 | 45 | 43 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 45 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
30-39 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
40-49 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
50-59 | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
60-69 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy |
Najstarszy | 68 | Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy |