Komitet Wyborczy Wyborców Łosickie Forum Samorządowe
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Łosickie Forum Samorządowe | |
Skrót nazwy: | KWW Łosickie Forum Samorządowe | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Białostocka 80, 08-200 Łosice | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Ryszard Chomiuk | Jerzy Tarasiuk |
Rada Gminy w Sarnakach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 54 | 71 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 54 | 71 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 45 | Rada Gminy w Sarnakach |
Najstarszy | 71 | Rada Gminy w Sarnakach |