Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE MIASTO - NASZ DOM"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE MIASTO - NASZ DOM" | |
Skrót nazwy: | KWW "NASZE MIASTO - NASZ DOM" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Wydmowa 34, 84-140 Jastarnia | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Maria Struck | Maria Struck |
Rada Miasta Jastarnia
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 14 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | - | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | - | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 39 | Rada Miasta Jastarnia |
Najstarszy | 53 | Rada Miasta Jastarnia |