Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| gm. Bobrowniki |
| m. Będzin |
| m. Czeladź |
| m. Wojkowice |
Rada Powiatu Będzińskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 54 | 22 | 40,74% | 32 | 59,26% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 6 | 50,00% | 6 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 43 | 46 | 60 | 31 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 39 | 51 | 68 | 24 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 44 | 50 | 57 | 40 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 43 | 49 | 39 | 54 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 46 | 53 | 39 | 62 | 27 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 5 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 25 |
| Ogółem | 30 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 54 | 22 | 40,74% | 32 | 59,26% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 116 | 45 | 38,79% | 71 | 61,21% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| Ogółem | 173 | 68 | 39,31% | 105 | 60,69% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 46 | 46 | 46 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 48 | 41 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 45 | 37 | 49 |
| Ogółem | 44 | 47 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 22 | 6 | 27,27% | 16 | 72,73% |
| 30-39 | 28 | 6 | 21,43% | 22 | 78,57% |
| 40-49 | 62 | 26 | 41,94% | 36 | 58,06% |
| 50-59 | 51 | 24 | 47,06% | 27 | 52,94% |
| 60-69 | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
| 70+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Będzinie |
| Najstarszy | 71 | Rada Miejska w Czeladzi |