Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Nami
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Nami | |
Skrót nazwy: | KWW Razem z Nami | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Wojska Polskiego 35, 87-400 Golub-Dobrzyń | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Paweł Przybysz | Paweł Przybysz |
Wybory Wójta - gm. Dębowa Łąka
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Starosta Jerzy Bolesław | 52 | średnie | Golub-Dobrzyń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Nami, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Dębowej Łąki
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 2 | 36 | 36 | 45 | 28 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 43 | 43 | 59 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | - | 39 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 41 | - | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 28 | Rada Gminy Dębowej Łąki |
Najstarszy | 59 | Rada Gminy Dębowej Łąki |