Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Skrót nazwy: | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Klementowskiego 15/57 12-200 Pisz | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Potaś | Grzegorz Pałdyna | |
Wybory Burmistrza - gm. Ruciane-Nida
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gryciuk Leszek Marek | 46 | średnie | Wygryny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Rucianem-Nidzie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 53 | 58 | 48 | 58 | 48 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 45 | 50 | 51 | 44 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 40 | 44 | 44 | 40 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 47 | 46 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 46 | 47 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
| 50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 34 | Rada Miejska w Rucianem-Nidzie |
| Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Rucianem-Nidzie |