Komitet Wyborczy Wyborców RYSZARDA BIENIA
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców RYSZARDA BIENIA | |
Skrót nazwy: | KWW RYSZARD BIEŃ | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Sandomierska 114, 27-640 Klimontów | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Rafał Ciach | Rafał Ciach |
Wybory Wójta - gm. Klimontów
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Bień Ryszard | 51 | zawodowe | Klimontów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RYSZARDA BIENIA, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Klimontowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 45 | 40 | 56 | 30 |
Okręg wyborczy nr 2 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 44 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | 44 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
40-49 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
50-59 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Gminy w Klimontowie |
Najstarszy | 62 | Rada Gminy w Klimontowie |