Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Głowaczów
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Postek Krzysztof | 41 | wyższe | Głowaczów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Głowaczowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 2 | |||||
Okręg wyborczy nr 3 | 40 | 40 | 46 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 42 | 43 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 43 | 42 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Gminy w Głowaczowie |
Najstarszy | 60 | Rada Gminy w Głowaczowie |