Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Koronowska
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Koronowska | |
Skrót nazwy: | KWW Ziemia Koronowska | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Brzozowa 19, 86-010, Koronowo | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Grażyna Teresa Chyła-Konecka | Roman Michał Gut |
Wybory Burmistrza - gm. Koronowo
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Gliszczyński Stanisław | 42 | wyższe | Koronowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Koronowska, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Koronowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 36 | 14 | 38,89% | 22 | 61,11% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 42 | 45 | 54 | 34 |
Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 39 | 48 | 67 | 32 |
Okręg wyborczy nr 3 | 46 | 49 | 43 | 63 | 29 |
Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 47 | 48 | 62 | 40 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 14 | 38,89% | 22 | 61,11% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 36 | 14 | 38,89% | 22 | 61,11% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 46 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 46 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
40-49 | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% |
50-59 | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
60-69 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Miejska w Koronowie |
Najstarszy | 67 | Rada Miejska w Koronowie |