Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Liga Prawica Razem
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Liga Prawica Razem | |
| Skrót nazwy: | KWW Liga Prawica Razem | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Biernackiego 1/30, 39-300 Mielec | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Matuszkiewicz | Michał Pękalski | |
Rada Gminy w Padwi Narodowej
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 32 | 48 | 54 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 7 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
| Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 32 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 32 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 32 | Rada Gminy w Padwi Narodowej |
| Najstarszy | 54 | Rada Gminy w Padwi Narodowej |