Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec | |
Wybory Burmistrza - m. Brzeg
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Surdyka Grzegorz | 32 | wyższe | Brzeg, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miejska w Brzegu
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 22 | 6 | 27,27% | 16 | 72,73% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 30 | 29 | 31 | 35 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 36 | 36 | 37 | 42 | 33 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 32 | 32 | 38 | 27 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 28 | 32 | 24 | 45 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 22 | 6 | 27,27% | 16 | 72,73% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 22 | 6 | 27,27% | 16 | 72,73% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 31 | 31 | 31 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 31 | 31 | 31 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
| 30-39 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| 40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Brzegu |
| Najstarszy | 45 | Rada Miejska w Brzegu |