Komitet Wyborczy Wyborców "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" | |
| Skrót nazwy: | KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Batalionów Chłopskich 3, 42-425 Kroczyce | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Regina Bednarz | Regina Bednarz | |
Wybory Wójta - gm. Kroczyce
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantak Stefan | 51 | Wyższe | Pradła, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Kroczyce
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 60 | 60 | 69 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 58 | 37 | 58 | 37 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 64 | 64 | 76 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 44 | 48 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
| Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 52 | 58 | 51 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | 58 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| 50-59 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 37 | Rada Gminy Kroczyce |
| Najstarszy | 76 | Rada Gminy Kroczyce |