Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Wybory Burmistrza - gm. Bogatynia
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
9 | Świstulski Gerard | 64 | wyższe | Bogatynia, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Gminy i Miasta Bogatynia
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 6 | 60,00% | 4 | 40,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 35 | 48 | 71 | 29 |
Okręg wyborczy nr 2 | 42 | 45 | 39 | 68 | 26 |
Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 27 | 50 | 64 | 25 |
Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 46 | 44 | 67 | 25 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 41 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 41 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
30-39 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
40-49 | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% |
50-59 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
60-69 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Gminy i Miasta Bogatynia |
Najstarszy | 71 | Rada Gminy i Miasta Bogatynia |