Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów | |
| Skrót nazwy: | KWW Gmina bez podziałów | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | Skępsk 10a, 87-400 Golub-Dobrzyń | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Małgorzata Foksińska | Małgorzata Foksińska | |
Wybory Wójta - gm. Golub-Dobrzyń
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dębiec Edward | 66 | zawodowe | Skępsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 36 | 34 | 39 | 39 | 34 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 43 | 43 | 46 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 50 | 50 | 57 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 48 | 56 | 41 | 56 | 41 |
| Okręg wyborczy nr 11 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
| Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 44 | 49 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | 44 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
| 50-59 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Gminy Golub-Dobrzyń |
| Najstarszy | 70 | Rada Gminy Golub-Dobrzyń |