Komitet Wyborczy Wyborców Integracja i Bezpieczeństwo Ponad Podziałami
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Integracja i Bezpieczeństwo Ponad Podziałami | |
| Skrót nazwy: | KWW Integracja i Bezpieczeństwo | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Hamernicka 23/15, 26-900 Kozienice | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jan Mazur | Mariusz Piotr Wysocki | |
Rada Miejska w Kozienicach
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 19 | 4 | 21,05% | 15 | 78,95% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 46 | 49 | 58 | 39 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 42 | 48 | 60 | 29 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 43 | 43 | 57 | 32 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 19 | 4 | 21,05% | 15 | 78,95% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 19 | 4 | 21,05% | 15 | 78,95% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 44 | 46 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 44 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
| 50-59 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 29 | Rada Miejska w Kozienicach |
| Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Kozienicach |