Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Burmistrza - gm. Kłodawa
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Domański Zdzisław | 63 | zawodowe | Cząstków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Miejska w Kłodawie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 41 | 61 | 65 | 33 |
Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 50 | 57 | 57 | 46 |
Okręg wyborczy nr 4 | 46 | 47 | 45 | 47 | 45 |
Okręg wyborczy nr 5 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 52 | 48 | 55 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 53 | 48 | 56 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Miejska w Kłodawie |
Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Kłodawie |