Komitet Wyborczy Wyborców "Ryszard Polański"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Ryszard Polański" | |
Skrót nazwy: | KWW "Ryszard Polański" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul.Sportowa 2,37-470 Zaklików | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Danuta Krzych | Danuta Krzych |
Wybory Wójta - gm. Zaklików
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Polański Ryszard Antoni | 57 | wyższe | Zaklików, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ryszard Polański", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Zaklików
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 57 | 47 | 60 | 68 | 47 |
Okręg wyborczy nr 2 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 53 | 53 | 56 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 60 | 50 | 63 | 74 | 50 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 56 | 48 | 57 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 56 | 48 | 57 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 42 | Rada Gminy Zaklików |
Najstarszy | 74 | Rada Gminy Zaklików |