Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego Bolków - 2002
Nazwa: | Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego Bolków - 2002 | |
Skrót nazwy: | KW Porozumienie Samorządowe Bolków-2002 | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | ul. Rynek 9, 59-420 Bolków | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Ryszard Zdzisław Bożek | Grażyna Maria Czwarkiel |
Wybory Burmistrza - gm. Bolków
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Srokowski Ryszard | 59 | wyższe rolnicze | Nowe Rochowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienia Samorządowego Bolków - 2002, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Bolkowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 5 | |||||
Okręg wyborczy nr 6 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 53 | - | 53 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 53 | - | 53 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Bolkowie |
Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Bolkowie |