Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PPS | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Piękna 3 lokal 8, 00-539 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Iwona Dorota Białek | Mieczysław Stańczak |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. łęczycki |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 58 | - | 58 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 58 | - | 58 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 52 | Rada Miasta Łęczyca |
Najstarszy | 68 | Rada Miasta Łęczyca |