Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec | |
Wybory Burmistrza - m. Ząbki
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chibowski Janusz | 54 | wyższe | Ząbki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miasta Ząbki
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 20 | 7 | 35,00% | 13 | 65,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 35 | 48 | 58 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 43 | 35 | 52 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 37 | 45 | 34 | 54 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 20 | 7 | 35,00% | 13 | 65,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 20 | 7 | 35,00% | 13 | 65,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 40 | 37 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 39 | 40 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 30-39 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Miasta Ząbki |
| Najstarszy | 58 | Rada Miasta Ząbki |