Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA KOLIŃSKIEGO
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA KOLIŃSKIEGO | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy Wyborców A. KOLIŃSKIEGO | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Perseusza 12/2, 67-200 Głogów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Krzysztof Władysław Rzegoczan | Andrzej Ignacy Bręczewski | |
Rada Miejska w Głogowie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 28 | 12 | 42,86% | 16 | 57,14% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 51 | 44 | 60 | 28 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 52 | 47 | 67 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 45 | 44 | 60 | 29 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 42 | 46 | 66 | 24 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 28 | 12 | 42,86% | 16 | 57,14% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 28 | 12 | 42,86% | 16 | 57,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 49 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 47 | 49 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 50-59 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
| 60-69 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 24 | Rada Miejska w Głogowie |
| Najstarszy | 67 | Rada Miejska w Głogowie |