Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska NASZ CIESZYN
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska NASZ CIESZYN | |
Skrót nazwy: | KWW Koalicja Obywatelska NASZ CIESZYN | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Al. Jana Łyska (Most Wolności), 43-400 Cieszyn | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marian Andrzej Dembiniok | Franciszek Ryszard Ptak |
Rada Miejska Cieszyna
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 27 | 7 | 25,93% | 20 | 74,07% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 60 | 50 | 66 | 33 |
Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 48 | 51 | 66 | 30 |
Okręg wyborczy nr 3 | 52 | 46 | 55 | 61 | 44 |
Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 42 | 45 | 62 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 27 | 7 | 25,93% | 20 | 74,07% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 27 | 7 | 25,93% | 20 | 74,07% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 49 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 50 | 49 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
40-49 | 7 | 5 | 71,43% | 2 | 28,57% |
50-59 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
60-69 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Miejska Cieszyna |
Najstarszy | 66 | Rada Miejska Cieszyna |