Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna | |
| Skrót nazwy: | KW Samoobrona P | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Wojska Polskiego 6, 26-900 Kozienice | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stanisław Siembor | Wojciech Węgrzycki | |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Kutno
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kowalczyk Maria Alicja | 55 | wyższe | Kutno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Kutno
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 43 | 42 | 47 | 38 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 48 | 27 | 60 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 41 | 53 | 57 | 32 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 45 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 46 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 40-49 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 50-59 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| 60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Miasta Kutno |
| Najstarszy | 60 | Rada Miasta Kutno |