Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowe
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowe | |
| Skrót nazwy: | KWW SPL | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul.Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Krzysztof Ludwiczak | Dariusz Karbowiak | |
Wybory Burmistrza - gm. Krotoszyn
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jokś Julian Władysław | 57 | Wyższe | Krotoszyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Miejska w Krotoszynie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 23 | 50 | 65 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 46 | 46 | 78 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 57 | 53 | 58 | 68 | 42 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 45 | 51 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 50 | 45 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
| 50-59 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
| 60-69 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Krotoszynie |
| Najstarszy | 78 | Rada Miejska w Krotoszynie |