Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Wybory Wójta - gm. Kozy
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Zając Leszek | 59 | średnie | Kozy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Kozy
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 15 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Okręg wyborczy nr 14 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Okręg wyborczy nr 15 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 41 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 41 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Kozy |
Najstarszy | 59 | Wójt - gm. Kozy |