Komitet Wyborczy Wyborców NIE POZOSTAŃMY OBOJĘTNI
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NIE POZOSTAŃMY OBOJĘTNI | |
| Skrót nazwy: | KWW NIE POZOSTAŃMY OBOJĘTNI | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Wojska Polskiego 6/16, 44-300 Wodzisław Śląski | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jan Kaczyński | Iwona Anna Kaczyńska | |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| pow. wodzisławski |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 15 | 35,71% | 27 | 64,29% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 42 | 15 | 35,71% | 27 | 64,29% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 43 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 43 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
| 40-49 | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
| 50-59 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
| 60-69 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego |
| Najstarszy | 69 | Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego |