Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysława Heka
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysława Heka | |
| Skrót nazwy: | KWW Mieczysława Heka | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Obrońców Pokoju 11, 22-600, Tomaszów Lubelski | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Mieczysław Parol | Jolanta Kozłowska | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| gm. Tomaszów Lubelski |
| m. Tomaszów Lubelski |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
| Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 7 | 15,56% | 38 | 84,44% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| Ogółem | 46 | 7 | 15,22% | 39 | 84,78% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 41 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 52 | - | 52 |
| Ogółem | 47 | 41 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 40-49 | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% |
| 50-59 | 18 | 3 | 16,67% | 15 | 83,33% |
| 60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Miasta Tomaszów Lubelski |
| Najstarszy | 74 | Rada Gminy Tomaszów Lubelski |