Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| gm. Grabica |
| gm. Łęki Szlacheckie |
| gm. Rozprza |
| gm. Sulejów |
| gm. Wola Krzysztoporska |
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 36 | 10 | 27,78% | 26 | 72,22% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 64 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 41 | 40 | 42 | 55 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 42 | 46 | 63 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 38 | 32 | 41 | 55 | 25 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 38 | 25 | 42 | 54 | 25 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 5 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 29 |
| Ogółem | 34 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 36 | 10 | 27,78% | 26 | 72,22% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 25 | 55,56% | 20 | 44,44% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| Ogółem | 84 | 36 | 42,86% | 48 | 57,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 42 | 37 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 40 | 37 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 46 | 49 | 45 |
| Ogółem | 40 | 39 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 12 | 7 | 58,33% | 5 | 41,67% |
| 30-39 | 26 | 8 | 30,77% | 18 | 69,23% |
| 40-49 | 32 | 16 | 50,00% | 16 | 50,00% |
| 50-59 | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
| 60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Gminy Grabica |
| Najstarszy | 64 | Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim |